Основная информация о доме
| Кадастровый номер | 38:36:000020:2980 |
| ОКТМО | 25701000001 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| Состояние дома | Исправный |
| Серия и тип постройки | не установлено |
| Количество квартир | 163 |
| Количество балконов | 126 |
| Количество лоджий | 126 |
| Наибольшее количество этажей | 7 |
| Наименьшее количество этажей | 7 |
| Подземных этажей | 1 |
| Количество подъездов | 7 |
| Количество лифтов | 7 |
| Количество мусоропроводов | 6 |
| Площадь дома общая, м2 | 11324.3 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 7718.7 |
| Площадь помещений общего имущества, м2 | 1009 |
| Площадь подвала, м2 | 1850.90 |
| Площадь земельного участка общего имущества, м2 | 6219.3 |
| Управляющая компания | Управляющая компания «Ву жкс» |
Расположение дома
Характеристики здания
| Несущие стены | Железобетонные крупнопанельные |
| Перекрытия | Железобетон |
| Фундамент | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система водостоков | Наружные водостоки |
| Система пожаротушения | Отсутствует |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Холодное водоснабжение | Централизованная (от городской сети) |
| Горячее водоснабжение | П-образная, с нижней разводкой магистралей |
| Водоотведение | Центральное |
| Теплоснабжение | Центральная |
| Количество вводов в дом | 2 |
Дополнительные сведения
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Формирование фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Объект культурного наследия | Нет |
| Признан аварийным | Нет |
Лифты
| Подъезд 1 | Пассажирский №137357 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2009 г. |
| Подъезд 2 | Пассажирский №137358 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2009 г. |
| Подъезд 3 | Пассажирский №137359 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2009 г. |
| Подъезд 4 | Пассажирский №137360 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2009 г. |
| Подъезд 5 | Пассажирский №137361 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2009 г. |
| Подъезд 6 | Пассажирский №137362 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2009 г. |
| Подъезд 7 | Пассажирский №137363 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2009 г. |
Сведения о капитальном ремонте
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2020 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2020 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2020 |
| Строительный контроль | 2020 |
| Строительный контроль | 2020 |
| Проведение государственной экспертизы | 2020 |
| Проведение государственной экспертизы | 2020 |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2020 |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2020 |
| Разработка проектной документации | 2020 |
| Разработка проектной документации | 2020 |
| Ремонт систем электроснабжения | 2020 |
| Ремонт систем электроснабжения | 2020 |
| Ремонт фундамента дома | 2020 |
| Ремонт фундамента дома | 2020 |
| Ремонт фасада | 2020 |
| Ремонт фасада | 2020 |
| Ремонт подвальных помещений | 2020 |
| Ремонт подвальных помещений | 2020 |
| Ремонт крыши | 2020 |
| Ремонт крыши | 2020 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 |
| Ремонт систем водоотведения | 2020 |
| Ремонт систем водоотведения | 2020 |
| Ремонт фундамента дома | 2029 |
| Ремонт фундамента дома | 2029 |
| Ремонт фасада | 2029 |
| Ремонт фасада | 2029 |
| Ремонт подвальных помещений | 2029 |
| Ремонт подвальных помещений | 2029 |
| Ремонт крыши | 2029 |
| Ремонт крыши | 2029 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2029 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2029 |
| Ремонт систем водоотведения | 2029 |
| Ремонт систем водоотведения | 2029 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2029 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2029 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2029 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2029 |
| Ремонт систем электроснабжения | 2029 |
| Ремонт систем электроснабжения | 2029 |
| Разработка проектной документации | 2029 |
| Разработка проектной документации | 2029 |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2029 |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2029 |
| Проведение государственной экспертизы | 2029 |
| Проведение государственной экспертизы | 2029 |
| Строительный контроль | 2029 |
| Строительный контроль | 2029 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2020 |
| Указаны сведения из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов: виды работ и запланированные года проведения. Актуальные данные уточняйте на сайте ГИС ЖКХ. | |
Расширенные технические сведения о доме
Cистема горячего водоснабжения
| Тип системы горячего водоснабжения | П-образная, с нижней разводкой магистралей |
| Материал сети | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Материал стояков | Сталь |
| Физический износ | 15 % |
Система водоотведения
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
Система электроснабжения
| Количество вводов системы электроснабжения | 2 единиц |
Фундамент
| Тип фундамента | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
| Материал фундамента | Бетон |
| Площадь отмостки | 500 кв.м. |
Внутренние стены
| Тип внутренних стен | Железобетонные |
Фасад
| Тип наружных стен | Железобетонные крупнопанельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Перекрытия
| Тип перекрытия | Железобетон |
Крыша
| Форма крыши | Скатная |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Стропильная |
| Тип кровли | Металлочерепица |
Окна
| Материал окон | Деревянные, Металлопластик |
Система отопления
| Физический износ | 15 % |
| Материал сети | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки системы отопления
| Физический износ | 12 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь |
Отопительные приборы
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
Система холодного водоснабжения
| Материал сети | Сталь |
| Физический износ | 15 % |
Стояки системы холодного водоснабжения
| Материал сети | Сталь |
| Физический износ | 12 % |
Запорная арматура системы отопления
| Физический износ | 10 % |
Запорная арматура системы холодного водоснабжения
| Физический износ | 10 % |
Стояки системы горячего водоснабжения
| Физический износ | 12 % |
Запорная арматура системы горячего водоснабжения
| Физический износ | 10 % |
Обновление информации
Вся представленная здесь информация получена из открытого публичного общедоступного источника. Если вы обнаружили ошибку, неточность или считаете, что информация больше неактульна, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Отзывы
К сожалению, у нас пока нет ни одного отзыва об этом доме. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
Перед добавлением отзыва рекомендуем зарегистрироваться на сайте или авторизоваться, если вы регистрировались ранее.
Важно знать
Капремонт МКД: программа, спецсчет, контроль качества работ
Система капитального ремонта: региональный оператор или специальный счет дома. Как проверить очередность в программе, участвовать в приемке работ, оспорить некачественный ремонт и вернуть взносы при исключении дома из программы.
Подробнее Дом признали аварийным: права собственников, расселение, компенсация
Процедура признания дома аварийным: как обжаловать решение комиссии, три варианта компенсации для собственников, расчет выкупной стоимости. Сроки расселения по региональной программе, реконструкция как альтернатива, типичные риски при переселении.
Подробнее Общее собрание собственников: уведомление, кворум, протокол
Порядок проведения общего собрания: уведомление за 10 дней, очная и заочная формы голосования, подсчет голосов по площади помещений. Оформление протокола по форме Минстроя, передача в ГИС ЖКХ, основания для оспаривания решения в суде.
Подробнее Права собственников в МКД: шум, перепланировка, общие помещения
Нормы по шуму: допустимые децибелы и временные ограничения по регионам. Правила перепланировки квартиры: согласование, запрещенные работы, последствия нарушений. Использование общих помещений и фасада, порядок жалоб в УК, жилинспекцию, полицию и суд.
Подробнее Перевод квартиры в нежилой фонд: условия, согласование, отказ
Требования к переоформлению: отдельный вход, первый этаж, согласие собственников на использование общего имущества. Пакет документов, срок рассмотрения 45 дней, основания для отказа и порядок обжалования решения в суде.
Подробнее