Основная информация о доме
| Кадастровый номер | 39:15:133009:2492 |
| ОКТМО | 27701000001 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Состояние дома | Исправный |
| Серия и тип постройки | 018-14 |
| Количество квартир | 738 |
| Количество лоджий | 738 |
| Подземных этажей | 1 |
| Количество подъездов | 21 |
| Количество лифтов | 21 |
| Количество нежилых помещений | 444 |
| Площадь дома общая, м2 | 84651.8 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 42132.5 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 11093.1 |
| Площадь помещений общего имущества, м2 | 19771.8 |
| Управляющая компания | Управляющая компания «Всс» |
Расположение дома
Характеристики здания
| Несущие стены | Газозолобетонные блоки, Монолитные, Блоки из ячеистого бетона, Монолитные железобетонные, Монолитный железобетонный каркас, Стены кирпичные |
| Перекрытия | Монолитные железобетонные плиты, Перекрытие монолитное железобетонное |
| Фундамент | Ж/б, Монолитный ростверк, Железобетонный ростверк, Ростверки, Свайный |
| Газоснабжение | центральное |
| Холодное водоснабжение | Централизованная (от городской сети) |
| Горячее водоснабжение | Газовые колонки (ВДГО) |
| Водоотведение | Централизованная канализация |
| Теплоснабжение | Квартирное отопление (котел) |
Дополнительные сведения
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Да |
| Объект культурного наследия | Нет |
| Дата, на которую установлен износ здания | 24.08.2018 |
| Признан аварийным | Нет |
Лифты
| Подъезд 1 | Пассажирский №LIT 31733032 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 1 | Пассажирский №LIT31733032 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 10 | Пассажирский №LIT 31733041 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 10 | Пассажирский №LIT31733041 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 11 | Пассажирский №LIT 31733042 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 11 | Пассажирский №LIT31733042 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 12 | Пассажирский №LIT31733043 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 12 | Пассажирский №LIT 31733043 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 13 | Пассажирский №LIT 31733044 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 13 | Пассажирский №LIT31733044 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 14 | Пассажирский №LIT31733045 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 14 | Пассажирский №LIT 31733045 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 15 | Пассажирский №LIT 31733046 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 15 | Пассажирский №LIT31733046 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 16 | Пассажирский №LIT 31733047 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 16 | Пассажирский №LIT31733047 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 17 | Пассажирский №LIT31733048 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 17 | Пассажирский №LIT 31733048 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 18 | Пассажирский №LIT 31733049 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 18 | Пассажирский №LIT31733049 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 19 | Пассажирский №LIT 31733050 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 19 | Пассажирский №LIT31733050 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 2 | Пассажирский №LIT31733033 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 2 | Пассажирский №LIT 31733033 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 20 | Пассажирский №LIT 31733051 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 20 | Пассажирский №LIT31733051 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 21 | Пассажирский №LIT31733052 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 21 | Пассажирский №LIT 31733052 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 3 | Пассажирский №LIT31733034 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 3 | Пассажирский №LIT 31733034 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 4 | Пассажирский №LIT 31733035 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 4 | Пассажирский №LIT31733035 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 5 | Пассажирский №LIT 31733036 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 5 | Пассажирский №LIT31733036 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 6 | Пассажирский №LIT 31733037 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 6 | Пассажирский №LIT31733037 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 7 | Пассажирский №LIT 31733038 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 7 | Пассажирский №LIT31733038 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 8 | Пассажирский №LIT31733039 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
| Подъезд 8 | Пассажирский №LIT 31733039 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 9 | Пассажирский №LIT 31733040 | Грузоподъемность 1125 кг. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 9 | Пассажирский №LIT31733040 | Грузоподъемность — кг. Введен в эксплуатацию в — г. |
Расширенные технические сведения о доме
Cистема горячего водоснабжения
| Тип системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) |
| Материал сети | Полиэтилен |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Материал стояков | Полиэтилен |
Система водоотведения
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Система газоснабжения
| Тип системы газоснабжения | центральное |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Система электроснабжения
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Фундамент
| Тип фундамента | Ж/б, Монолитный ростверк, Железобетонный ростверк, Ростверки, Свайный |
| Материал фундамента | Железобетон, Сваи, Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 759.14 кв.м. |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Внутренние стены
| Тип внутренних стен | Газосиликатные блоки, Монолитные, Монолитный железобетонный каркас, Блоки из ячеистого бетона, Бетонные монолитные |
Фасад
| Тип наружных стен | Газозолобетонные блоки, Монолитные, Блоки из ячеистого бетона, Монолитные железобетонные, Монолитный железобетонный каркас, Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Материал отделки фасада | Штукатурка |
| Физический износ | 0 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Перекрытия
| Тип перекрытия | Монолитные железобетонные плиты, Перекрытие монолитное железобетонное |
Крыша
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие), Минеральная вата, Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Ж/б плиты, Совмещенная |
| Тип кровли | Рубероид, Рулонная |
| Физический износ кровли | 0 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2018 |
Окна
| Материал окон | Металлопластик |
Система отопления
| Материал сети | Полипропилен |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки системы отопления
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Полипропилен |
Отопительные приборы
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
Система холодного водоснабжения
| Материал сети | Полипропилен, Полиэтилен, Сталь оцинкованная, Сталь |
Стояки системы холодного водоснабжения
| Материал сети | Полипропилен, Полиэтилен, Сталь оцинкованная, Сталь |
Обновление информации
Вся представленная здесь информация получена из открытого публичного общедоступного источника. Если вы обнаружили ошибку, неточность или считаете, что информация больше неактульна, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Отзывы
К сожалению, у нас пока нет ни одного отзыва об этом доме. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
Перед добавлением отзыва рекомендуем зарегистрироваться на сайте или авторизоваться, если вы регистрировались ранее.
Важно знать
Капремонт МКД: программа, спецсчет, контроль качества работ
Система капитального ремонта: региональный оператор или специальный счет дома. Как проверить очередность в программе, участвовать в приемке работ, оспорить некачественный ремонт и вернуть взносы при исключении дома из программы.
Подробнее Дом признали аварийным: права собственников, расселение, компенсация
Процедура признания дома аварийным: как обжаловать решение комиссии, три варианта компенсации для собственников, расчет выкупной стоимости. Сроки расселения по региональной программе, реконструкция как альтернатива, типичные риски при переселении.
Подробнее Общее собрание собственников: уведомление, кворум, протокол
Порядок проведения общего собрания: уведомление за 10 дней, очная и заочная формы голосования, подсчет голосов по площади помещений. Оформление протокола по форме Минстроя, передача в ГИС ЖКХ, основания для оспаривания решения в суде.
Подробнее Права собственников в МКД: шум, перепланировка, общие помещения
Нормы по шуму: допустимые децибелы и временные ограничения по регионам. Правила перепланировки квартиры: согласование, запрещенные работы, последствия нарушений. Использование общих помещений и фасада, порядок жалоб в УК, жилинспекцию, полицию и суд.
Подробнее Перевод квартиры в нежилой фонд: условия, согласование, отказ
Требования к переоформлению: отдельный вход, первый этаж, согласие собственников на использование общего имущества. Пакет документов, срок рассмотрения 45 дней, основания для отказа и порядок обжалования решения в суде.
Подробнее