Основная информация о доме
| Кадастровый номер | 77:17:0120114:14709 |
| ОКТМО | 45958000 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
| Состояние дома | Исправный |
| Серия и тип постройки | Индивидуальный |
| Количество квартир | 1382 |
| Подземных этажей | 1 |
| Количество подъездов | 30 |
| Количество лифтов | 40 |
| Количество нежилых помещений | 1265 |
| Площадь дома общая, м2 | 126338 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 80368.2 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 17598 |
| Площадь помещений общего имущества, м2 | 31908 |
| Управляющая компания | Управляющая компания «А101-комфорт» |
Расположение дома
Характеристики здания
| Несущие стены | Стены железобетонные |
| Перекрытия | Перекрытия железобетонные |
| Фундамент | Ленточный |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное |
| Теплоснабжение | Центральная |
| Количество вводов в дом | 1 |
Дополнительные сведения
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| Объект культурного наследия | Нет |
| Признан аварийным | Нет |
Лифты
| Подъезд 1 | Пассажирский №E2NО 6081 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 10 | Пассажирский №E2NО 6095 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 11 | Пассажирский №E2NО 6096 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 12 | Пассажирский №E2NО 6097 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 13 | Пассажирский №E2NО 6098 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 14 | Пассажирский №E2NО 6099 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 15 | Пассажирский №E2NО 6100 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 16 | Пассажирский №E2NО 6102 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 16 | Пассажирский №E2NО 6101 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 17 | Пассажирский №E2NО 6103 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. |
| Подъезд 17 | Пассажирский №E2NО 6104 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 18 | Пассажирский №E2NО 6106 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 18 | Пассажирский №E2NО 6105 | Грузоподъемность 6105 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 19 | Пассажирский №E2NО 6107 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 19 | Пассажирский №E2NО 6108 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 2 | Пассажирский №E2NО 6082 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 20 | Пассажирский №E2NО 6109 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 20 | Пассажирский №E2NО 6110 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 21 | Пассажирский №E2NО 6111 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 21 | Пассажирский №E2NО 6112 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 22 | Пассажирский №E2NО 6114 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 22 | Пассажирский №E2NО 6113 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 23 | Пассажирский №E2NО 6116 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 23 | Пассажирский №E2NО 6115 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 24 | Пассажирский №E2NО 6117 | Грузоподъемность 25 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 25 | Пассажирский №E2NО 6118 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 26 | Пассажирский №E2NО 6119 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 27 | Пассажирский №E2NО 6120 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 28 | Пассажирский №E2NО 6121 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 29 | Пассажирский №E2NО 6122 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 3 | Пассажирский №E2NО 6083 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 30 | Пассажирский №E2NО 6123 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. |
| Подъезд 4 | Пассажирский №E2NО 6085 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 4 | Пассажирский №E2NО 6084 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 5 | Пассажирский №E2NО 6087 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 5 | Пассажирский №E2NО 6086 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 6 | Пассажирский №E2NО 6088 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 6 | Пассажирский №E2NО 6089 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 7 | Пассажирский №E2NО 6091 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. |
| Подъезд 7 | Пассажирский №E2NО 6090 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 8 | Пассажирский №E2NО 6093 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 8 | Пассажирский №E2NО 6092 | Грузоподъемность 100 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 9 | Пассажирский №E2NО 6094 | Грузоподъемность 100 кг. Введен в эксплуатацию в 2019 г. Срок службы 25 лет |
Расширенные технические сведения о доме
Cистема горячего водоснабжения
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Система водоотведения
| Материал сети | пластик |
Система электроснабжения
| Количество вводов системы электроснабжения | 1 единиц |
Фундамент
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Железобетон |
| Площадь отмостки | 102 кв.м. |
Внутренние стены
| Тип внутренних стен | Монолитные |
Фасад
| Тип наружных стен | Стены железобетонные |
| Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
| Материал отделки фасада | облицовка плитами искусственного камня |
| Физический износ | 0 % |
Перекрытия
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
Крыша
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Нет |
| Тип кровли | Рулонная |
| Физический износ кровли | 0 % |
Окна
| Материал окон | Пластиковые |
Система отопления
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки системы отопления
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь оцинкованная |
Отопительные приборы
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
Система холодного водоснабжения
| Материал сети | Сталь черная |
Стояки системы холодного водоснабжения
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
Обновление информации
Вся представленная здесь информация получена из открытого публичного общедоступного источника. Если вы обнаружили ошибку, неточность или считаете, что информация больше неактульна, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Отзывы
К сожалению, у нас пока нет ни одного отзыва об этом доме. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
Перед добавлением отзыва рекомендуем зарегистрироваться на сайте или авторизоваться, если вы регистрировались ранее.
Важно знать
Капремонт МКД: программа, спецсчет, контроль качества работ
Система капитального ремонта: региональный оператор или специальный счет дома. Как проверить очередность в программе, участвовать в приемке работ, оспорить некачественный ремонт и вернуть взносы при исключении дома из программы.
Подробнее Дом признали аварийным: права собственников, расселение, компенсация
Процедура признания дома аварийным: как обжаловать решение комиссии, три варианта компенсации для собственников, расчет выкупной стоимости. Сроки расселения по региональной программе, реконструкция как альтернатива, типичные риски при переселении.
Подробнее Общее собрание собственников: уведомление, кворум, протокол
Порядок проведения общего собрания: уведомление за 10 дней, очная и заочная формы голосования, подсчет голосов по площади помещений. Оформление протокола по форме Минстроя, передача в ГИС ЖКХ, основания для оспаривания решения в суде.
Подробнее Права собственников в МКД: шум, перепланировка, общие помещения
Нормы по шуму: допустимые децибелы и временные ограничения по регионам. Правила перепланировки квартиры: согласование, запрещенные работы, последствия нарушений. Использование общих помещений и фасада, порядок жалоб в УК, жилинспекцию, полицию и суд.
Подробнее Перевод квартиры в нежилой фонд: условия, согласование, отказ
Требования к переоформлению: отдельный вход, первый этаж, согласие собственников на использование общего имущества. Пакет документов, срок рассмотрения 45 дней, основания для отказа и порядок обжалования решения в суде.
Подробнее