Основная информация о доме
| Кадастровый номер | 50:23:0110224:751 |
| ОКТМО | 46768000001 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Состояние дома | Исправный |
| Серия и тип постройки | Индивидуальный проект |
| Количество квартир | 278 |
| Количество лоджий | 88 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Наименьшее количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество лифтов | 12 |
| Количество мусоропроводов | 6 |
| Количество нежилых помещений | 13 |
| Площадь дома общая, м2 | 25302.5 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 15275.2 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 1901.2 |
| Площадь помещений общего имущества, м2 | 4477.1 |
| Площадь подвала, м2 | 2209 |
| Площадь земельного участка общего имущества, м2 | 2276.8 |
| Управляющая компания | Управляющая компания «МОИС Эксплуатация» |
Расположение дома
Характеристики здания
| Несущие стены | Монолитные железобетонные |
| Перекрытия | Перекрытие монолитное железобетонное |
| Фундамент | Плитный (сплошной) |
| Газоснабжение | Центральное |
| Электроснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система водостоков | Внутренние водостоки |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Холодное водоснабжение | Централизованная (от городской сети) |
| Горячее водоснабжение | Центральное |
| Водоотведение | Центральное |
| Теплоснабжение | Центральная |
| Количество вводов в дом | 6 |
Дополнительные сведения
| Класс энергетической эффективности | С (Нормальный) |
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Да |
| Формирование фонда капитального ремонта | Не определен |
| Объект культурного наследия | Нет |
| Износ здания, % | 6 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 20.04.2018 |
| Признан аварийным | Нет |
Лифты
| Подъезд 1 | Пассажирский №52167 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 1 | Грузопассажирский №30278 | Грузоподъемность 630 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 2 | Пассажирский №52163 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 2 | Грузопассажирский №30274 | Грузоподъемность 630 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 3 | Грузопассажирский №30275 | Грузоподъемность 630 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 3 | Пассажирский №52164 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 4 | Грузопассажирский №30279 | Грузоподъемность 630 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 4 | Пассажирский №52179 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 5 | Пассажирский №52181 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 5 | Грузопассажирский №30281 | Грузоподъемность 630 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 6 | Пассажирский №52180 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 6 | Грузопассажирский №30280 | Грузоподъемность 630 кг. Введен в эксплуатацию в 2014 г. Срок службы 25 лет |
Расширенные технические сведения о доме
Cистема горячего водоснабжения
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
| Физический износ | 2 % |
Система водоотведения
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Физический износ | 2 % |
Система газоснабжения
| Тип системы газоснабжения | нет |
Система электроснабжения
| Количество вводов системы электроснабжения | 6 единиц |
| Физический износ | 2 % |
Фундамент
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 224 кв.м. |
| Физический износ | 6 % |
Внутренние стены
| Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
| Физический износ | 6 % |
Фасад
| Тип наружных стен | Монолитные железобетонные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
| Физический износ | 6 % |
Перекрытия
| Тип перекрытия | Перекрытие монолитное железобетонное |
| Физический износ | 6 % |
Крыша
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
| Тип кровли | Рулонная по железобетонным плитам |
| Физический износ кровли | 6 % |
Окна
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ | 6 % |
Система отопления
| Физический износ | 2 % |
| Материал сети | Полипропилен |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки системы отопления
| Физический износ | 2 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Полиэтилен |
Отопительные приборы
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
| Физический износ | 2 % |
Система холодного водоснабжения
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Физический износ | 2 % |
Стояки системы холодного водоснабжения
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Физический износ | 2 % |
Двери
| Физический износ | 6 % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования
| Физический износ | 6 % |
Запорная арматура системы отопления
| Физический износ | 2 % |
Запорная арматура системы холодного водоснабжения
| Физический износ | 2 % |
Стояки системы горячего водоснабжения
| Физический износ | 2 % |
Запорная арматура системы горячего водоснабжения
| Физический износ | 2 % |
Обновление информации
Вся представленная здесь информация получена из открытого публичного общедоступного источника. Если вы обнаружили ошибку, неточность или считаете, что информация больше неактульна, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Отзывы
К сожалению, у нас пока нет ни одного отзыва об этом доме. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
Перед добавлением отзыва рекомендуем зарегистрироваться на сайте или авторизоваться, если вы регистрировались ранее.
Важно знать
Капремонт МКД: программа, спецсчет, контроль качества работ
Система капитального ремонта: региональный оператор или специальный счет дома. Как проверить очередность в программе, участвовать в приемке работ, оспорить некачественный ремонт и вернуть взносы при исключении дома из программы.
Подробнее Дом признали аварийным: права собственников, расселение, компенсация
Процедура признания дома аварийным: как обжаловать решение комиссии, три варианта компенсации для собственников, расчет выкупной стоимости. Сроки расселения по региональной программе, реконструкция как альтернатива, типичные риски при переселении.
Подробнее Общее собрание собственников: уведомление, кворум, протокол
Порядок проведения общего собрания: уведомление за 10 дней, очная и заочная формы голосования, подсчет голосов по площади помещений. Оформление протокола по форме Минстроя, передача в ГИС ЖКХ, основания для оспаривания решения в суде.
Подробнее Права собственников в МКД: шум, перепланировка, общие помещения
Нормы по шуму: допустимые децибелы и временные ограничения по регионам. Правила перепланировки квартиры: согласование, запрещенные работы, последствия нарушений. Использование общих помещений и фасада, порядок жалоб в УК, жилинспекцию, полицию и суд.
Подробнее Перевод квартиры в нежилой фонд: условия, согласование, отказ
Требования к переоформлению: отдельный вход, первый этаж, согласие собственников на использование общего имущества. Пакет документов, срок рассмотрения 45 дней, основания для отказа и порядок обжалования решения в суде.
Подробнее