Основная информация о доме
| Кадастровый номер | 70:22:0010103:469 |
| ОКТМО | 69741000001 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
| Состояние дома | Исправный |
| Серия и тип постройки | 1-418к-1б |
| Количество квартир | 32 |
| Количество балконов | 24 |
| Наибольшее количество этажей | 4 |
| Наименьшее количество этажей | 4 |
| Подземных этажей | 1 |
| Количество подъездов | 4 |
| Площадь дома общая, м2 | 2034.2 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 2034.2 |
| Площадь помещений общего имущества, м2 | 1582.8 |
| Площадь подвала, м2 | 526.80 |
| Площадь земельного участка общего имущества, м2 | 1135 |
| Управляющая компания | Жилищно-строительный кооператив «Союз» |
Расположение дома
Характеристики здания
| Несущие стены | Стены кирпичные |
| Перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Фундамент | Ленточный |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
| Система водостоков | Наружные водостоки |
| Система пожаротушения | Отсутствует |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Водоотведение | Центральное |
| Теплоснабжение | Центральное |
| Количество вводов в дом | 2 |
Дополнительные сведения
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| Формирование фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Объект культурного наследия | Нет |
| Износ здания, % | 35.8 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.1999 |
| Признан аварийным | Нет |
Сведения о капитальном ремонте
| Строительный контроль | 2043 |
| Ремонт систем электроснабжения | 2043 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2043 |
| Строительный контроль | 2037 |
| Ремонт фундамента дома | 2037 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2037 |
| Строительный контроль | 2037 |
| Ремонт фасада | 2037 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2037 |
| Строительный контроль | 2037 |
| Ремонт систем водоотведения | 2037 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2037 |
| Строительный контроль | 2025 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2025 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2025 |
| Строительный контроль | 2025 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2025 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2025 |
| Строительный контроль | 2025 |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2025 |
| Разработка проектно-сметной документации | 2025 |
| Указаны сведения из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов: виды работ и запланированные года проведения. Актуальные данные уточняйте на сайте ГИС ЖКХ. | |
Расширенные технические сведения о доме
Фундамент
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутобетон |
| Площадь отмостки | 67.2 кв.м. |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Внутренние стены
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Фасад
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
| Физический износ | 35.8 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Перекрытия
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Крыша
| Форма крыши | Вальмовая |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Деревянные |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1958 |
Окна
| Материал окон | Деревянные |
Обновление информации
Вся представленная здесь информация получена из открытого публичного общедоступного источника. Если вы обнаружили ошибку, неточность или считаете, что информация больше неактульна, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Отзывы
К сожалению, у нас пока нет ни одного отзыва об этом доме. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
Перед добавлением отзыва рекомендуем зарегистрироваться на сайте или авторизоваться, если вы регистрировались ранее.
Важно знать
Капремонт МКД: программа, спецсчет, контроль качества работ
Система капитального ремонта: региональный оператор или специальный счет дома. Как проверить очередность в программе, участвовать в приемке работ, оспорить некачественный ремонт и вернуть взносы при исключении дома из программы.
Подробнее Дом признали аварийным: права собственников, расселение, компенсация
Процедура признания дома аварийным: как обжаловать решение комиссии, три варианта компенсации для собственников, расчет выкупной стоимости. Сроки расселения по региональной программе, реконструкция как альтернатива, типичные риски при переселении.
Подробнее Общее собрание собственников: уведомление, кворум, протокол
Порядок проведения общего собрания: уведомление за 10 дней, очная и заочная формы голосования, подсчет голосов по площади помещений. Оформление протокола по форме Минстроя, передача в ГИС ЖКХ, основания для оспаривания решения в суде.
Подробнее Права собственников в МКД: шум, перепланировка, общие помещения
Нормы по шуму: допустимые децибелы и временные ограничения по регионам. Правила перепланировки квартиры: согласование, запрещенные работы, последствия нарушений. Использование общих помещений и фасада, порядок жалоб в УК, жилинспекцию, полицию и суд.
Подробнее Перевод квартиры в нежилой фонд: условия, согласование, отказ
Требования к переоформлению: отдельный вход, первый этаж, согласие собственников на использование общего имущества. Пакет документов, срок рассмотрения 45 дней, основания для отказа и порядок обжалования решения в суде.
Подробнее