Основная информация о доме
| Кадастровый номер | 50:09:0070210:5115 |
| ОКТМО | 46771000225 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Состояние дома | Исправный |
| Серия и тип постройки | индивидуальный проект |
| Количество квартир | 662 |
| Количество балконов | 662 |
| Количество подъездов | 7 |
| Количество лифтов | 15 |
| Количество нежилых помещений | 7 |
| Площадь дома общая, м2 | 35239.8 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 32502 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 2738 |
| Площадь помещений общего имущества, м2 | 2928.9 |
| Управляющая компания | Управляющая компания «Рб» |
Расположение дома
Характеристики здания
| Несущие стены | Железобетонные панели |
| Перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Фундамент | Столбчатый (столбовой) |
| Холодное водоснабжение | Централизованная (от городской сети) |
| Горячее водоснабжение | Тупиковая |
| Водоотведение | Централизованная канализация |
| Теплоснабжение | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
Дополнительные сведения
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Да |
| Объект культурного наследия | Нет |
| Признан аварийным | Нет |
Лифты
| Подъезд 1 | Грузопассажирский №E2NО3807 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 1 | Пассажирский №E2NО3808 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 2 | Грузопассажирский №E2NО3809 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 2 | Пассажирский №E2NО3810 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 3 | Пассажирский №E2NО3812 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 3 | Грузопассажирский №E2NО3811 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 4 | Пассажирский №E2NО3814 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 4 | Грузопассажирский №E2NО3813 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 5 | Грузопассажирский №E2NО3815 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 5 | Пассажирский №E2NО3816 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 6 | Грузопассажирский №E2NО3819 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 6 | Пассажирский №E2NО3820 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 6 | Пассажирский №E2NО3821 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 7 | Пассажирский №E2NО3818 | Грузоподъемность 400 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
| Подъезд 7 | Грузопассажирский №E2NО3817 | Грузоподъемность 1000 кг. Введен в эксплуатацию в 2020 г. Срок службы 25 лет |
Расширенные технические сведения о доме
Cистема горячего водоснабжения
| Тип системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Система водоотведения
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
Фундамент
| Тип фундамента | Столбчатый (столбовой) |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
Внутренние стены
| Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Фасад
| Тип наружных стен | Железобетонные панели |
| Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Физический износ | 0 % |
Перекрытия
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Крыша
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
| Вид несущей части | Совмещенная |
| Тип кровли | Рулонная по железобетонным плитам |
| Физический износ кровли | 0 % |
Окна
| Материал окон | Пластиковые |
Отопительные приборы
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
Обновление информации
Вся представленная здесь информация получена из открытого публичного общедоступного источника. Если вы обнаружили ошибку, неточность или считаете, что информация больше неактульна, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Отзывы
К сожалению, у нас пока нет ни одного отзыва об этом доме. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
Перед добавлением отзыва рекомендуем зарегистрироваться на сайте или авторизоваться, если вы регистрировались ранее.
Важно знать
Капремонт МКД: программа, спецсчет, контроль качества работ
Система капитального ремонта: региональный оператор или специальный счет дома. Как проверить очередность в программе, участвовать в приемке работ, оспорить некачественный ремонт и вернуть взносы при исключении дома из программы.
Подробнее Дом признали аварийным: права собственников, расселение, компенсация
Процедура признания дома аварийным: как обжаловать решение комиссии, три варианта компенсации для собственников, расчет выкупной стоимости. Сроки расселения по региональной программе, реконструкция как альтернатива, типичные риски при переселении.
Подробнее Общее собрание собственников: уведомление, кворум, протокол
Порядок проведения общего собрания: уведомление за 10 дней, очная и заочная формы голосования, подсчет голосов по площади помещений. Оформление протокола по форме Минстроя, передача в ГИС ЖКХ, основания для оспаривания решения в суде.
Подробнее Права собственников в МКД: шум, перепланировка, общие помещения
Нормы по шуму: допустимые децибелы и временные ограничения по регионам. Правила перепланировки квартиры: согласование, запрещенные работы, последствия нарушений. Использование общих помещений и фасада, порядок жалоб в УК, жилинспекцию, полицию и суд.
Подробнее Перевод квартиры в нежилой фонд: условия, согласование, отказ
Требования к переоформлению: отдельный вход, первый этаж, согласие собственников на использование общего имущества. Пакет документов, срок рассмотрения 45 дней, основания для отказа и порядок обжалования решения в суде.
Подробнее