Все дома на карте (95)

Список всех домов (95)

Адрес Год постройки Кол-во этажей
г. Ясный, ул. Асбестовиков, 1 1981 5
г. Ясный, ул. Асбестовиков, 3 1981 5
г. Ясный, ул. Асбестовиков, 5 1982 5
г. Ясный, ул. Асбестовиков, 7 1982 5
г. Ясный, ул. Восточная, 11 2020 -
г. Ясный, ул. Западная, 1 1974 5
г. Ясный, ул. Западная, 11 1975 5
г. Ясный, ул. Западная, 17 1979 5
г. Ясный, ул. Западная, 19 1979 5
г. Ясный, ул. Западная, 3 1975 5
г. Ясный, ул. Западная, 5 1976 5
г. Ясный, ул. Западная, 7 1975 5
г. Ясный, ул. Западная, 9 1975 5
г. Ясный, ул. Ленина, 10 1987 9
г. Ясный, ул. Ленина, 11 1980 9
г. Ясный, ул. Ленина, 12 1974 5
г. Ясный, ул. Ленина, 13 1977 5
г. Ясный, ул. Ленина, 14 1984 9
г. Ясный, ул. Ленина, 15 1988 9
г. Ясный, ул. Ленина, 18 1983 9
г. Ясный, ул. Ленина, 19 1980 5
г. Ясный, ул. Ленина, 2 1968 5
г. Ясный, ул. Ленина, 20 1979 5
г. Ясный, ул. Ленина, 21 1985 5
г. Ясный, ул. Ленина, 22 1974 5
г. Ясный, ул. Ленина, 26 1976 5
г. Ясный, ул. Ленина, 28 1978 5
г. Ясный, ул. Ленина, 30 1979 5
г. Ясный, ул. Ленина, 32 1979 5
г. Ясный, ул. Ленина, 32а 1979 5
г. Ясный, ул. Ленина, 4 1962 5
г. Ясный, ул. Ленина, 6 1982 5
г. Ясный, ул. Ленина, 8 1986 9
г. Ясный, ул. Молодежная, 11 1988 2
г. Ясный, ул. Молодежная, 9 1986 2
г. Ясный, ул. Октябрьская, 10 1963 3
г. Ясный, ул. Октябрьская, 10А 1963 3
г. Ясный, ул. Октябрьская, 12 1978 5
г. Ясный, ул. Октябрьская, 14 1974 5
г. Ясный, ул. Октябрьская, 15 1974 5
г. Ясный, ул. Октябрьская, 16 1974 5
г. Ясный, ул. Октябрьская, 2А 1963 3
г. Ясный, ул. Парковая, 10 1976 5
г. Ясный, ул. Парковая, 12 1975 5
г. Ясный, ул. Парковая, 12А 1976 5
г. Ясный, ул. Парковая, 14 1976 5
г. Ясный, ул. Парковая, 18 1978 5
г. Ясный, ул. Парковая, 20 1978 5
г. Ясный, ул. Парковая, 22 1978 5
г. Ясный, ул. Парковая, 24 1991 5
г. Ясный, ул. Парковая, 26 1991 5
г. Ясный, ул. Парковая, 28 1994 5
г. Ясный, ул. Парковая, 4 2004 5
г. Ясный, ул. Парковая, 6 1996 5
г. Ясный, ул. Парковая, 8 1992 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 1 1977 9
г. Ясный, ул. Свердлова, 12 1976 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 2 1976 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 3 1973 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 4 1976 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 5 1974 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 6 1976 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 7 1967 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 8 1976 5
г. Ясный, ул. Свердлова, 9 1987 4
г. Ясный, ул. Северная, 2 1966 5
г. Ясный, ул. Северная, 3 2000 5
г. Ясный, ул. Северная, 4 1966 5
г. Ясный, ул. Северная, 5 1998 5
г. Ясный, ул. Северная, 6 1966 5
г. Ясный, ул. Северная, 7 1998 5
г. Ясный, ул. Северная, 8 1962 4
г. Ясный, ул. Славенская, 16 2020 -
г. Ясный, ул. Строителей, 1 1978 5
г. Ясный, ул. Строителей, 10 1992 5
г. Ясный, ул. Строителей, 11 1978 5
г. Ясный, ул. Строителей, 13 2015 -
г. Ясный, ул. Строителей, 2 1984 5
г. Ясный, ул. Строителей, 3 1978 5
г. Ясный, ул. Строителей, 6 1991 5
г. Ясный, ул. Строителей, 8 1985 5
г. Ясный, ул. Строителей, 9 1978 5
г. Ясный, ул. Уральская, 11 1965 4
г. Ясный, ул. Уральская, 13 1964 4
г. Ясный, ул. Юбилейная, 1 1977 10
г. Ясный, ул. Юбилейная, 10 1977 5
г. Ясный, ул. Юбилейная, 12 1977 5
г. Ясный, ул. Юбилейная, 14 1977 5
г. Ясный, ул. Юбилейная, 2 1979 9
г. Ясный, ул. Юбилейная, 3 1977 9
г. Ясный, ул. Юбилейная, 4 1976 9
г. Ясный, ул. Юбилейная, 5 1977 5
г. Ясный, ул. Юбилейная, 6 1977 5
г. Ясный, ул. Юбилейная, 7 2006 5
г. Ясный, ул. Юбилейная, 8 1977 5

Вы представитель УК?

Получите доступ к управлению профилем компании, отвечайте на отзывы и обращения жителей.

Войти в личный кабинет Получить доступ

Важно знать

Как сменить управляющую компанию: пошаговая инструкция
Смена УК через общее собрание: сроки уведомления, протокол, передача документов, перерасчет платежей, преодоление препятствий со стороны прежней компании.
Подробнее
Что входит в содержание жилья: перечень услуг
Содержание общего имущества МКД: уборка, освещение, ремонт, лифты, сезонные работы. Нормативы периодичности, перерасчет платы за некачественные услуги.
Подробнее
ОДН и общедомовые счетчики: как проверить начисления в квитанции
Формулы расчета ОДН по Постановлению № 354: при наличии и отсутствии ОДПУ. Алгоритм самостоятельной проверки квитанции за четыре шага, сроки поверки счетчиков и основания для перерасчета.
Подробнее
Вывоз ТКО: региональный оператор, тарифы, обязанности
Как работает система вывоза твердых коммунальных отходов: зона деятельности регионального оператора, формирование тарифа, нормативы накопления. Разграничение ответственности с управляющей компанией, график вывоза, действия при нарушениях.
Подробнее
Раскрытие информации управляющей компанией: требования и источники
Что обязана публиковать управляющая компания по Постановлению № 731: финансовые отчеты, договоры, тарифы. Где искать данные, сроки обновления и ответственность за сокрытие.
Подробнее