Все дома на карте (125)

Список всех домов (125)

Адрес Год постройки Кол-во этажей
г. Владивосток, ул. 1-я Поселковая, 27
Аварийный дом
1958 2
г. Владивосток, ул. 1-я Поселковая, 29 1960 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 11 1958 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 12
Аварийный дом
1950 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 18 1952 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 18А 1954 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 20 1954 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 20А 1954 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 20Б 1954 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 8 1952 2
г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 9 1951 2
г. Владивосток, ул. 3-я Строительная, 11 1955 2
г. Владивосток, ул. 3-я Строительная, 13 1954 2
г. Владивосток, ул. 3-я Строительная, 15 1954 2
г. Владивосток, ул. 3-я Строительная, 17 1953 2
г. Владивосток, ул. 3-я Строительная, 19
Аварийный дом
1955 2
г. Владивосток, ул. 3-я Строительная, 8 1955 2
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 1935 2
г. Владивосток, ул. Басаргина, 1 1939 2
г. Владивосток, ул. Басаргина, 4 1930 2
г. Владивосток, ул. Борисенко, 10 1953 2
г. Владивосток, ул. Борисенко, 12А 1917 1
г. Владивосток, ул. Борисенко, 14 1917 2
г. Владивосток, ул. Борисенко, 2 1937 2
г. Владивосток, ул. Борисенко, 22А 1917 2
г. Владивосток, ул. Борисенко, 4 1951 3
г. Владивосток, ул. Борисенко, 9А 1917 2
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 11 1950 2
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 13 1949 2
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 19 1951 2
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 20 1955 2
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 21 1950 2
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 22 1959 2
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 28 1949 2
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 32
Аварийный дом
1941 -
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 19 1963 2
г. Владивосток, ул. Елочная, 3 1957 2
г. Владивосток, ул. Елочная, 7 1957 2
г. Владивосток, ул. Елочная, 7а
Аварийный дом
1957 2
г. Владивосток, ул. Калинина, 11
Аварийный дом
1935 1
г. Владивосток, ул. Калинина, 220 1960 2
г. Владивосток, ул. Калинина, 28 1954 2
г. Владивосток, ул. Калинина, 7 1949 2
г. Владивосток, ул. Катерная, 13 1946 2
г. Владивосток, ул. Катерная, 16 1953 2
г. Владивосток, ул. Катерная, 29 1950 1
г. Владивосток, ул. Катерная, 31 1950 1
г. Владивосток, ул. Катерная, 5 1933 1
г. Владивосток, ул. Катерная, 5А 1939 -
г. Владивосток, ул. Катерная, 6 1929 1
г. Владивосток, ул. Катерная, 6А
Аварийный дом
1979 1
г. Владивосток, ул. Катерная, 7
Аварийный дом
1954 2
г. Владивосток, ул. Катерная, 7А 1951 -
г. Владивосток, ул. Киевская, 6 1949 2
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 23 1936 2
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 25 1940 2
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 27 1947 2
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 29 1937 2
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 35 1955 2
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 39А 1959 2
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 41А 1960 2
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 41Б 1958 1
г. Владивосток, ул. Коммунаров, 43 1958 2
г. Владивосток, ул. Минеров, 6а
Аварийный дом
1937 2
г. Владивосток, ул. Минеров, 8
Аварийный дом
1937 2
г. Владивосток, ул. Минеров, 8а
Аварийный дом
1937 2
г. Владивосток, ул. Монтажная, 4 1942 2
г. Владивосток, ул. Монтажная, 5 1960 5
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 4 1955 2
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 6 1958 2
г. Владивосток, ул. Нестерова, 11 1948 2
г. Владивосток, ул. Нестерова, 1А
Аварийный дом
1947 2
г. Владивосток, ул. Нестерова, 6 1941 2
г. Владивосток, ул. Нестерова, 7 1941 2
г. Владивосток, ул. Никифорова, 49 1957 2
г. Владивосток, ул. Никифорова, 49А 1957 1
г. Владивосток, ул. Никифорова, 51
Аварийный дом
1957 2
г. Владивосток, ул. Новожилова, 14 1955 2
г. Владивосток, ул. Новожилова, 25 1960 2
г. Владивосток, ул. Новожилова, 27 1960 2
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, 26А 1925 2
г. Владивосток, ул. Ольховая, 3 1948 1
г. Владивосток, ул. Ольховая, 38
Аварийный дом
1949 1
г. Владивосток, ул. Острогорная, 1 1957 1
г. Владивосток, ул. Острогорная, 7 1957 1
г. Владивосток, ул. Патрокл, 11 1950 2
г. Владивосток, ул. Патрокл, 13 1950 2
г. Владивосток, ул. Патрокл, 14 1950 2
г. Владивосток, ул. Полтавская, 11
Аварийный дом
1944 2
г. Владивосток, ул. Полтавская, 13 1943 2
г. Владивосток, ул. Полтавская, 17
Аварийный дом
1943 2
г. Владивосток, ул. Полтавская, 21
Аварийный дом
1943 2
г. Владивосток, ул. Сафонова, 10 1955 3
г. Владивосток, ул. Сафонова, 12 1955 3
г. Владивосток, ул. Сафонова, 3 1955 2
г. Владивосток, ул. Сафонова, 34 1978 9
г. Владивосток, ул. Сафонова, 8 1955 3
г. Владивосток, ул. Сафонова, 9 1955 3
г. Владивосток, ул. Сахалинская, 1 1959 2
г. Владивосток, ул. Сахалинская, 11 1958 3
г. Владивосток, ул. Сахалинская, 1А 1962 4
г. Владивосток, ул. Сахалинская, 3 1955 2
г. Владивосток, ул. Сахалинская, 3А 1959 2
г. Владивосток, ул. Сахалинская, 5 1953 3
г. Владивосток, ул. Сахалинская, 8 1958 2
г. Владивосток, ул. Слуцкого, 11 1950 2
г. Владивосток, ул. Слуцкого, 13 1950 2
г. Владивосток, ул. Слуцкого, 14 1914 1
г. Владивосток, ул. Слуцкого, 17 1958 2
г. Владивосток, ул. Слуцкого, 19 1953 2
г. Владивосток, ул. Талалихина, 12 1956 3
г. Владивосток, ул. Талалихина, 3 1957 3
г. Владивосток, ул. Талалихина, 8
Аварийный дом
1941 2
г. Владивосток, ул. Талалихина, 9
Аварийный дом
1948 2
г. Владивосток, ул. Фастовская, 10Б 1957 2
г. Владивосток, ул. Фастовская, 10В 1957 2
г. Владивосток, ул. Фастовская, 47 1952 2
г. Владивосток, ул. Херсонская, 11 1958 1
г. Владивосток, ул. Херсонская, 13 1958 1
г. Владивосток, ул. Херсонская, 15 1958 1
г. Владивосток, ул. Херсонская, 17 1958 1
г. Владивосток, ул. Херсонская, 18 1959 2
г. Владивосток, ул. Херсонская, 19 1958 1
г. Владивосток, ул. Херсонская, 20 1961 2
г. Владивосток, ул. Черемуховая, 14 1949 2

Вы представитель УК?

Получите доступ к управлению профилем компании, отвечайте на отзывы и обращения жителей.

Войти в личный кабинет Получить доступ

Важно знать

Как сменить управляющую компанию: пошаговая инструкция
Смена УК через общее собрание: сроки уведомления, протокол, передача документов, перерасчет платежей, преодоление препятствий со стороны прежней компании.
Подробнее
Что входит в содержание жилья: перечень услуг
Содержание общего имущества МКД: уборка, освещение, ремонт, лифты, сезонные работы. Нормативы периодичности, перерасчет платы за некачественные услуги.
Подробнее
ОДН и общедомовые счетчики: как проверить начисления в квитанции
Формулы расчета ОДН по Постановлению № 354: при наличии и отсутствии ОДПУ. Алгоритм самостоятельной проверки квитанции за четыре шага, сроки поверки счетчиков и основания для перерасчета.
Подробнее
Вывоз ТКО: региональный оператор, тарифы, обязанности
Как работает система вывоза твердых коммунальных отходов: зона деятельности регионального оператора, формирование тарифа, нормативы накопления. Разграничение ответственности с управляющей компанией, график вывоза, действия при нарушениях.
Подробнее
Раскрытие информации управляющей компанией: требования и источники
Что обязана публиковать управляющая компания по Постановлению № 731: финансовые отчеты, договоры, тарифы. Где искать данные, сроки обновления и ответственность за сокрытие.
Подробнее